Wyniki finansowe
Home / Relacje inwestorskie / Wyniki finansowe
| Nazwa | Rok | Pliki |
|---|---|---|
| Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2024 Wyniki Finansowe za rok 2024 | 2024 | SPRAWOZDANIE2024GALVO WPROWADZENIE2024GALVO Sprawozdanie niezaleznego bieglego rewidenta z badania Galvo SA 2024 |
| Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 Wyniki Finansowe za rok 2023 | 2023 | Sprawozdanie-finansowe-galvo-sa-2023-r Sprawozdanie-z-badania-bieglego-rewidenta-2023-r. |
| Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2022 Wyniki Finansowe za rok 2022 | 2022 | Sprawozdanie-finansowe-galvo-sa-2022-r Sprawozdanie-z-badania-bieglego-rewidenta-2022-r |
| Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 Wyniki Finansowe za rok 2021 | 2021 | Sprawozdanie-finansowe-2021 r. Raport roczny za 2021 r. |
| Wyniki Finansowe za rok 2020 | 2020 | Raport roczny za 2020 r. |
| Wyniki Finansowe za rok 2019 | 2019 | Raport roczny za 2019 r. |
| Wyniki Finansowe za rok 2018 | 2018 | Raport roczny za 2018 r. |
| Wyniki Finansowe za rok 2017 | 2017 | Raport roczny za 2017 r. |
| Opinia i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za rok 2016 Wyniki Finansowe za rok 2016 | 2016 | Raport roczny za 2016 r. Opinia i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za rok 2016 |
| Opinia i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za rok 2015 Wyniki Finansowe za rok 2015 | 2015 | sprawozdaniefinansowezarok2015_15 opiniairaportniezaleznegobieglegorewidentazarokobrotowy2015 |
| Opinia i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za rok 2014 Wyniki Finansowe za rok 2014 | 2014 | galvosprawozdanieza2014skanpodpisany_18 opiniairaportzbadaniasprawozdaniafinansowegozarok2014_17 |
